产品信息

环形法兰尺寸表
" 4" 5" 6" 8" 10" 12"
DN 100 125 150 200 250 300
de 110 140 160 200 250 315
d2 125 160 181 224 280 344
D 219 250 284 338 393 440
D1 180 210 240 295 350 400
n-e 8-19 8-19 8-23 8-23 12-23 12-23
d 103 123 150 192 242 300
L 68 82 93 119 142 160
L1 16 20 16 18 21 22
L2 18 21 23 28 38 42
D2 128 188 214 266 328 374
W 5 5 6 6 6 7

留言

  • captcha